Ultra alloy 6061
Ультралегкие гоночные рамы.
Название | Значение |
---|---|
Размер | 18, 20 |
Материал | Ultra Alloy 6061 |
Вилка | MODE, MD-995ST, 27.5', Alu, 100 мм, Preload, Postmount, MLO |
Задний амортизатор | - |
Руль | RA-302, W: 690MM, RAISE: 20MM, ALLOY, Ø31.8MM, low level |
Вынос | RA-01, 28.6MM, 7°; L: 14"=80mm, 16''/18"=90mm, 20"=100mm, ALLOY |
Подседельный Штырь | MODE MD-SP004, Ø30.9x350MM, ALLOY |
Седло | VADER VD1190-01 |
Педали | FP-925, BMX TYPE, 9/16" BORON AXLE, PP alloy |
Манетки | Shimano SL-M310 3x8 |
Передний Переключатель | SHIMANO TOURNEY, FD-TY700 |
Задний Переключатель | Shimano Acera RD-M360 |
Тормоза | SHIMANO MT200, HYDR DISC BRAKE, 160MM ROTOR |
Тормозные Ручки | Shimano MT200 |
Кассета | Shimano CS-HG200-8, 12-32 |
Цепь | KMC Z72 |
Система | SHIMANO FC-TY701, 7/8-SPEED, 170MM, 42X32X22T, |
Каретка | KENLI, KL-08A, CARTRIDGE TYPE, 122.5mm |
Обода | 27.5*1.75, DOUBLE ALLOY RIM, 14G*32H, A/V, H:22MM |
Втулки | F: KT-K68F, QR, 14Gx36Hx100MM, ALLOY; R: KT-K68R, QR, 14Gx36Hx135MM, ALLOY |
Спицы | 72 PIECES, STEEL UCP W/BRASS SILVER NIPPLES |
Покрышки | WANDA P1197A, 27.5"x2.1, MTB |
Вес | n/a |
Размер рамы, дюймы | 18, 20 |
Длина подседельной трубы, мм | 460 |
Длина верхней трубы, мм | 590 |
Длина рулевой трубы, мм | 125 |
Угол подседельной трубы, градусы | 73 |
Угол рулевой трубы, градусы | 69 |
Длина перьев, мм | 435 |
Длина колесной базы, мм | 0 |
Материал рамы | Алюминий |
Размер колес в дюймах | 27,5" |
Тормоза | Гидравлические дисковые |
Подвеска | Хардтейл |
Размеры | 16', 18", 20" |
Показать полностью |
Двойные алюминиевые обода
Ультралегкая, сверхпрочная рама из алюминия
Мощные всепогодные гидравлические дисковые тормоза
Задний переключатель Shimano Acera
24 скорости
Мягкая вилка MODE с блокировкой
M | L | ||
Размер рамы, дюймы | 18 | 20 | |
Длина подседельной трубы, мм | 460.00 | 508.00 | |
Длина верхней трубы, мм | 590.00 | 590.00 | |
Длина рулевой трубы, мм | 125.00 | 125.00 | |
Угол подседельной трубы, градусы | 73.00 | 73.00 | |
Угол рулевой трубы, градусы | 69.00 | 69.00 | |
Длина перьев, мм | 435.00 | 435.00 | |
Длина колесной базы, мм | 1092.00 | 1092.00 |
Мы с радостью готовы ответить на любой ваш вопрос.
Ваше сообщение успешно отправлено. В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер.