Ultra alloy 6061
Ультралегкие гоночные рамы.
Название | Значение |
---|---|
Размер | 16, 18 |
Материал | Ultra Alloy 6061 |
Вилка | SR SUNTOUR XCM-HLO-DS 27,5 |
Задний амортизатор | - |
Руль | W:690MM, RAISE:19MM, ALLOY 31.8, BLACK |
Вынос | 28.6MM, 7°; EXT. 16''/18"=90mm, 20"=100mm, ALLOY BLACK |
Подседельный Штырь | 31,9x350MM, ALLOY, SAND BLASTED BLACK TUBE WITH ED BLACK HEAD CLAMP , W/MODE LOGO WHITE |
Седло | VADER VD1138G black scuff guard,with elastomer,black steel rail without clamp |
Педали | VP-469 BMX TYPE, 9/16" BORON AXLE, ALUMINIUM BLACK BODY, W/REFLECTORS |
Манетки | Shimano SL-M310 3x8 |
Передний Переключатель | Shimano FD-M190 |
Задний Переключатель | Shimano Acera RD-M360 |
Тормоза | Shimano BR-M355 Hydr disc brake |
Тормозные Ручки | Shimano BL-M355 |
Кассета | Shimano CS-HG200-8, 12-32 |
Цепь | KMC Z72 |
Система | Shimano FC-M361-L, 170MM, 42X32X22T |
Каретка | VP-BC73 CARTRIDGE TYPE, STEEL, BLACK, W/BOLOT TYPE BORON AXLE, 68/120mm |
Обода | 27.5*1.5, DOUBLE ALLOY RIM, 14G*32H, A/V, H:22MM |
Втулки | F: KT-T04F, BLACK 32H, 6-BOLTS TPEY, QR; R: KT-TR8R, BLACK 32H, 6-BOLTS TYPE, QR |
Спицы | 72 PIECES, STEEL UCP W/BRASS SILVER NIPPLES |
Покрышки | KENDA K1104 27.5"*2.10, MTB |
Вес | n/a |
Размер рамы, дюймы | 16, 18 |
Длина подседельной трубы, мм | 406 |
Длина верхней трубы, мм | 590 |
Длина рулевой трубы, мм | 135 |
Угол подседельной трубы, градусы | 73 |
Угол рулевой трубы, градусы | 69 |
Длина перьев, мм | 430 |
Длина колесной базы, мм | 1087 |
Материал рамы | Алюминий |
Размер колес в дюймах | 27,5" |
Тормоза | Гидравлические дисковые |
Подвеска | Хардтейл |
Размеры | 16", 18" |
Показать полностью |
Двойные алюминиевые обода
Ультралегкая, сверхпрочная рама из алюминия с женской геометрией
Мощные всепогодные гидравлические дисковые тормоза
Задний переключатель Shimano Acera
24 скорости
Мягкая вилка с гидравлической блокировкой SR SUNTOUR XCM
S | M | ||
Размер рамы, дюймы | 16 | 18 | |
Длина подседельной трубы, мм | 406.00 | 460.00 | |
Длина верхней трубы, мм | 590.00 | 590.00 | |
Длина рулевой трубы, мм | 135.00 | 135.00 | |
Угол подседельной трубы, градусы | 73.00 | 73.00 | |
Угол рулевой трубы, градусы | 69.00 | 69.00 | |
Длина перьев, мм | 430.00 | 430.00 | |
Длина колесной базы, мм | 1087.00 | 1087.00 |
Мы с радостью готовы ответить на любой ваш вопрос.
Ваше сообщение успешно отправлено. В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер.