Lite alloy 6061
Рама из облегченного сплава 6061.
Название | Значение |
---|---|
Размер | 16" |
Материал | Lite Alloy 6061 |
Вилка | SR SUNTOUR NCX |
Задний амортизатор | - |
Руль | alloy 25.4*22.2*660mm, H=19mm |
Вынос | adjust stem 25.4, ext: 100, L:151 |
Подседельный Штырь | 27.2x350MM, ALLOY, SAND BLASTED BLACK TUBE WITH ED BLACK HEAD CLAMP , W/promax LOGO WHITE |
Седло | VADER VD813A-07 |
Педали | VP-897 BMX TYPE, 9/16" BORON AXLE, ONE PIECE PP BLACK BODY, W/REFLECTORS |
Манетки | Shimano ST-M310 3x8 |
Передний Переключатель | Shimano FD-M191 |
Задний Переключатель | Shimano Acera RD-M360 |
Тормоза | APSE ADC 3.0 Mech disc brake |
Тормозные Ручки | Shimano ST-M310 |
Кассета | Shimano CS-HG200-8, 12-32 |
Цепь | KMC Z72 |
Система | Shimano FC-M171 170MM SILVER, 48X38X28T |
Каретка | SHIMANO BB-UN26 |
Обода | 26"x1.5", 14Gx36H, ALLOY, BLACK ANODIZED WITH CNC SIDEWALL, DOUBLE WALL, A/V |
Втулки | F: JOY TECH D341DSE QR, W/ALLOY BLACK QR, 14Gx36Hx100MM, ALLOY, BLACK; R: JOY TECH D342DSE QR, W/ALLOY BLACK QR, 14Gx36Hx135MM, ALLOY, BLACK, 8-SPD, CASSETTE |
Спицы | DT SWISS 72 PIECES, STEEL UCP W/BRASS SILVER NIPPLES |
Покрышки | KENDA K942 26"X2.0 |
Вес | n/a |
Размер рамы, дюймы | 16 |
Длина подседельной трубы, мм | 406 |
Длина верхней трубы, мм | 565 |
Длина рулевой трубы, мм | 200 |
Угол подседельной трубы, градусы | 71 |
Угол рулевой трубы, градусы | 71 |
Длина перьев, мм | 440 |
Длина колесной базы, мм | 1070 |
Материал рамы | Алюминий |
Размер колес в дюймах | 26" |
Тормоза | Механические дисковые |
Подвеска | Хардтейл |
Размеры | 18", 20" |
Показать полностью |
Двойные алюминиевые обода
Легкая и прочная алюминиевая рама
Всепогодные механические дисковые тормоза
Задний переключатель Shimano Acera
24 скорости
Мягкая вилка для города и туризма SR SUNTOUR NCX
S | M | ||
Размер рамы, дюймы | 16 | 18 | |
Длина подседельной трубы, мм | 406.00 | 457.00 | |
Длина верхней трубы, мм | 565.00 | 565.00 | |
Длина рулевой трубы, мм | 200.00 | 200.00 | |
Угол подседельной трубы, градусы | 71.00 | 71.00 | |
Угол рулевой трубы, градусы | 71.00 | 71.00 | |
Длина перьев, мм | 440.00 | 440.00 | |
Длина колесной базы, мм | 1070.00 | 1070.00 |
Мы с радостью готовы ответить на любой ваш вопрос.
Ваше сообщение успешно отправлено. В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер.