Lite alloy 6061
Рама из облегченного сплава 6061.
Название | Значение |
---|---|
Размер | 18", 20" |
Материал | Lite Alloy 6061 |
Вилка | Alloy rigid |
Задний амортизатор | - |
Руль | W:690MM, RAISE:19MM, ALLOY 31.8 |
Вынос | 28.6MM, 7°; EXT. 16''/18"=90mm, 20"=100mm, ALLOY BLACK |
Подседельный Штырь | 30.9x300MM, ALLOY, SAND BLASTED BLACK TUBE WITH ED BLACK HEAD CLAMP , W/promax LOGO WHITE |
Седло | VADER VD1151C-01 |
Педали | VP-469 BMX TYPE, 9/16" BORON AXLE, ALUMINIUM BLACK BODY, W/REFLECTORS |
Манетки | Shimano ST-EF51 3x7 |
Передний Переключатель | Shimano Tourney FD-TX50 |
Задний Переключатель | Shimano Tourney RD-TY300 |
Тормоза | APSE V-brake |
Тормозные Ручки | Shimano ST-EF51 |
Кассета | Shimano Tourney MF-TZ21, 7-SPEED 14-28T |
Цепь | KMC Z51 |
Система | PROWHEEL 48/38/28T |
Каретка | VP-BC73 CARTRIDGE TYPE, 68/120mm |
Обода | 700"x35C", 14Gx36H, ALLOY, BLACK ANODIZED W/O CNC SIDEWALL, DOUBLE WALL, A/V |
Втулки | F: KT-A15FQR ; R: KT-A12RQR |
Спицы | 72 PIECES, STEEL UCP W/BRASS SILVER NIPPLES |
Покрышки | KENDA K935 700C*35C |
Дополнительно | Kickstand, mudguards, carrier, light set |
Вес | n/a |
Размер рамы, дюймы | 18 |
Длина подседельной трубы, мм | 457 |
Длина верхней трубы, мм | 586 |
Длина рулевой трубы, мм | 140 |
Угол подседельной трубы, градусы | 73 |
Угол рулевой трубы, градусы | 71 |
Длина перьев, мм | 455 |
Длина колесной базы, мм | 1090 |
Материал рамы | Алюминий |
Размер колес в дюймах | 700C |
Тормоза | Ободные |
Подвеска | Хардтейл |
Размеры | 18", 20" |
Показать полностью |
Двойные алюминиевые обода
Легкая и прочная алюминиевая рама
Удобные в обслуживании ободные тормоза
Задний переключатель Shimano Tourney RD-TY300
21 скорость
Легкая жесткая алюминиевая вилка
В комплекте также: крылья, подножка, передний и задний фонари и удобный багажник.
L | M | ||
Размер рамы, дюймы | 20 | 18 | |
Длина подседельной трубы, мм | 508.00 | 457.00 | |
Длина верхней трубы, мм | 586.00 | 586.00 | |
Длина рулевой трубы, мм | 140.00 | 140.00 | |
Угол подседельной трубы, градусы | 73.00 | 73.00 | |
Угол рулевой трубы, градусы | 71.00 | 71.00 | |
Длина перьев, мм | 455.00 | 455.00 | |
Длина колесной базы, мм | 1090.00 | 1090.00 |
Мы с радостью готовы ответить на любой ваш вопрос.
Ваше сообщение успешно отправлено. В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер.